Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ରଉଦିଆ | ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 762 | ଆଲିଶା ବିନ୍ଧାଣି | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Law Department | |||
| 763 | ଶ୍ରୀ ନବ କୁମାର ଦାଶ | ଉପ-ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | 2420 | ||
| 764 | ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ | Department of Women and Child Development | 2322940 | |||
| 765 | ନରୋତ୍ତମ ଦାସ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Home Department | 9337403846 | narottama.das@odisha.gov.in | |
| 766 | ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦାସ | ଡିଡିଓ-ତଥା-ଉପ ଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 767 | ଶ୍ରୀ ରଂଜନ କୁମାର ସେଠୀ | Department of Women and Child Development | 2322945 | |||
| 768 | ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବେହେରା | ରେକର୍ଡ ଯୋଗାଣକାରୀ | Industries Department | |||
| 769 | ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂହ | ଅଧୀକ୍ଷକ | Law Department | |||
| 770 | ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, Sr. Technical Director (NIC) | Finance Department | 0674-2391754 | 2284 | ||
| 771 | ଶ୍ରୀ ବିଭୁତି ନାୟକ | ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ | Information & Public Relations Department | 9861096634 | bibhutiipr@gmail.com | |
| 772 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରଂଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଡଫ୍ଟାରି | Industries Department | |||
| 773 | ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତି ସୋରେନ୍ | ସହକାରୀ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର | Forest, Environment and Climate Change Department | ୪୮୦୦ | ||
| 774 | ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା | ଜୁନିଅର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | Sports & Youth Services Department | |||
| 775 | ଶ୍ରୀମତୀ ମୌସୁମୀ ଟପ୍ପୋ | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 776 | ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ସେଠୀ | ବରିଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ | Information & Public Relations Department | |||
| 777 | ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ | ଜମାଦାର | Industries Department | |||
| 778 | ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମାନସିଂହ | ଅନୁଶାସନ ସଚିବ | Finance Department | |||
| 779 | ଶ୍ରୀ କମଳ ଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର | Department of Women and Child Development | 2322944 | |||
| 780 | ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ | ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସୁପରଭାଇଜର | Information & Public Relations Department | 2391978, 9861122292 |


