Department
| Sr. No. | Name | Designation | Department | Phone Number | Email id | Tel. EPABX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ଡ. କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Department of Public Enterprises | krushnachandra.mahapatra@odisha.gov.in | ||
| 22 | ଶ୍ରୀ ଏନ.ବି.ଏସ ରାଜପୁତ ,ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ | Commerce & Transport Department | |||
| 23 | ଶ୍ରୀ ଏନ.ବି.ଏସ ରାଜପୁତ ,ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ | Commerce & Transport Department | |||
| 24 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା | Planning & Convergence Department | cmo@nic.in | ||
| 25 | ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, ଭା.ପ୍ର.ସେ. | ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ | Revenue and Disaster Management Department | ୦୬୭୪-୨୫୩୯୦୨୩/୨୯୧୯୮୮୦ | revsec.od@nic.in | ୦୬୭୪-୨୩୯୩୮୩୨ |
| 26 | ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Parliamentary Affairs Department | m.mahalinga1@gmail.com | ||
| 27 | ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | ST & SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare Department | 916742536910 | n.gond.ola@gov.in | |
| 28 | ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Social Security & Empowerment of Persons with Disabilities Department | n.gond.ola@gov.in | ||
| 29 | ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ | ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) | Skill Development & Technical Education Department | 0674-2530650 | minind2024@gmail.com | |
| 30 | ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Panchayati Raj & Drinking Water Department | r.naik.ola@nic.in | ||
| 31 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା | Information & Public Relations Department | cmo@nic.in | ||
| 32 | ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Law Department | prithiviraj.h@gov.in | ||
| 33 | ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ | ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) | Labour and Employee's State Insurance Department | grs.khuntia.ola@gov.in | ||
| 34 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା | Home Department | cmo@nic.in | ||
| 35 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା | Department of General Administration & Public Grievance | cmo@nic.in | ||
| 36 | ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶା | Finance Department | cmo@nic.in | ||
| 37 | ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ | ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) | Industries Department | |||
| 38 | ଡI. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Department of Housing & Urban Development | |||
| 39 | ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ | କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ | Department of Health & Family Welfare | |||
| 40 | ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ | ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ) | Handlooms, Textiles & Handicrafts Department |


